県内には、世界に誇る日光国立公園のほか、豊かな地域特性を持つ8つの県立自然公園があり、首都近郊では貴重になりつつある美しい自然が残されています。
また、日光・那須などの山並から清らかに流れる河川と、豊かな里山や田園が、四季折々に色彩を変えながら織りなす風景は、まさしく、私たち日本人の多くが心に描くふるさとの原風景ともいえる景観であり、やすらぎと新たな活力を与えてくれます。
気候は東日本型で内陸県のため、平地における冬の朝は寒さが厳しいことや、1日の気温の最低と最高の差が大きいこと、夏期は雷の発生が多く、冬季は男体おろし、那須おろし、赤城おろしと呼ばれるカラっ風が吹くのも気候上の特色です。
月 | 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 日照時間(時間) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.1 | 8.1 | -3.5 | 26.8 | 204.8 |
2月 | 2.8 | 8.7 | -2.7 | 46.9 | 184.2 |
3月 | 6.2 | 12.1 | 0.7 | 81.5 | 191.7 |
4月 | 12.1 | 18.0 | 6.6 | 119.3 | 175.6 |
5月 | 16.8 | 22.3 | 11.8 | 144.1 | 178.6 |
6月 | 20.3 | 24.7 | 16.6 | 193.6 | 111.9 |
7月 | 23.8 | 28.2 | 20.4 | 183.9 | 120.4 |
8月 | 25.3 | 30.1 | 21.8 | 201.0 | 149.3 |
9月 | 21.4 | 25.8 | 17.9 | 234.5 | 111.0 |
10月 | 15.7 | 20.6 | 11.1 | 120.1 | 148.8 |
11月 | 9.7 | 15.3 | 4.4 | 66.3 | 163.3 |
12月 | 4.4 | 10.6 | -1.2 | 25.5 | 198.5 |
全年 | 13.4 | 18.7 | 8.6 | 1443.4 | 1938.0 |
※1971年~2000年までの宇都宮市の平均
月 | 日の出(時:分) | 日の入り(時:分) | 月 | 日の出(時:分) | 日の入り(時:分) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6:50 | 16:53 | 7月 | 4:37 | 18:59 | |
2月 | 6:23 | 17:26 | 8月 | 5:01 | 18:26 | |
3月 | 5:45 | 17:52 | 9月 | 5:26 | 17:41 | |
4月 | 5:01 | 18:19 | 10月 | 5:52 | 16:59 | |
5月 | 4:30 | 18:44 | 11月 | 6:22 | 16:29 | |
6月 | 4:22 | 19:02 | 12月 | 6:48 | 16:28 |
※2006年1月~2006年12月の宇都宮市のデータ(※各月20日の日の出、日の入り時刻)